2014-15 Michigan City boys’ basketball roster
November 20, 2014
Varsity | ||||||
HOME | AWAY | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
21 | 21 | Brad Pawloski | 12 | G | 6’3″ | 180 |
22 | 22 | Shayne Barron | 12 | F | 6’3″ | 220 |
23 | 23 | Michael Miller | 12 | G/F | 6’1″ | 165 |
25 | 25 | Zachary Stewart | 12 | G | 5’9″ | 190 |
31 | 31 | MiQuan Dority | 12 | G | 6’0″ | 180 |
10 | 10 | ShanQuan Hemphill | 11 | F/G | 6’5″ | 195 |
45 | 45 | Cevin Crawford | 11 | F | 6’3″ | 170 |
0 | 11 | Matthew Westman | 10 | G | 5’10” | 160 |
2 | 12 | Joronde’ Boyd | 10 | G | 5’7″ | 150 |
1 | 1 | Tyler Games | 10 | F | 6’6″ | 210 |
3 | 3 | Dominique Jones | 10 | G | 6’0″ | 175 |
5 | 5 | Dante Combs | 10 | G | 6’4″ | 170 |
15 | 15 | Makiyah Smallwood | 10 | F | 6’4″ | 215 |
20 | 20 | Jerome Watts, II | 10 | F | 5’10” | 200 |
Head Coach: John Boyd | ||||||
Asst. Coach: Andrew Eubank | ||||||
Junior Varsity | ||||||
HOME | AWAY | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
Matthew Westman | 10 | 5’10” | 5’10” | 160 | ||
Tyler Games | 10 | 6’6″ | 6’6″ | 210 | ||
Makiyah Smallwood | 10 | 6’4″ | 6/4″ | 215 | ||
Zachariah Vigil | 11 | |||||
Kobe Roberson | 10 | |||||
Dylan Underwood | 10 | |||||
Isaiah Davis | 11 | |||||
Amere Potts | 10 | |||||
Orson Eckwood | 10 | |||||
Rhiggs Thomas | 10 | |||||
Daniel Armstrong | 11 | |||||
Edward French | 10 | |||||
HEAD COACH: BRANDON WILLIAMS |
If you want a picture to show with your comment, go get a gravatar.